2025 Summer Golf Rates
Weekday Rates (Mon-Thur)
18 Holes with Cart
OPEN to 1pm | $75 |
Mid-day After 1pm | $62 |
TWILIGHT After 4pm | $42 |
Seniors (60 or better) | $45 |
Juniors (under 18) | $38 |
Weekend / Holiday Rates (Fri-Sun)
18 Holes with Cart
OPEN to 1pm | $95 |
Mid-day After 1pm | $80 |
TWILIGHT After 4pm | $48 |
Juniors (under 18) * After 2pm only | $40 |
Driving Range Tokens
$8 per token
* 1 Token will equal 45-50 Golf Balls *